Comparador
Compara barras de sonido frente a frente
Elige hasta tres modelos. El gráfico y la tabla se actualizan al momento.
| TCL S55HE | Samsung HW-Q600F | Sonos Beam (Gen 2) | |
|---|---|---|---|
| Precio orientativo | ≈ 84 € (referencia 129 €) | ≈ 280–300 € (PVP tiendas hasta 549 €) | ≈ 399 € (PVP 499 €) |
| Canales | 2.1 | 3.1.2 (9 altavoces) | — |
| Potencia | 220 W pico (110 W RMS) | 380 W | — |
| Subwoofer | Inalámbrico | Inalámbrico | No incluido (opcional Sonos Sub / Sub Mini) |
| Dolby Atmos | Sí (virtual, sin altavoces hacia el techo) | Sí, real (altavoces hacia el techo) | Sí (virtual) |
| DTS | DTS Virtual:X | DTS Virtual:X | No |
| HDMI eARC | Sí (HDMI eARC/ARC) | Sí (1 entrada + 1 salida eARC) | Sí (eARC, cable incluido) |
| WiFi | No | No | Sí (WiFi 5 + Ethernet) |
| Bluetooth | Sí (5.2) | Sí (4.2) | No |
| Asistente de voz | No | No | Alexa y Google Assistant |
| Apps / multiroom | No · entrada óptica, USB y auxiliar | Q-Symphony con TV Samsung · SpaceFit | App Sonos multiroom · AirPlay 2 · Trueplay |
| Dimensiones barra | 81 × 6 × 9,8 cm (sub 19,5 × 19,5 × 32 cm) | 103 × 5,7 × 10,5 cm (sub 18,4 × 34,3 × 29,5 cm) | 65,1 × 6,9 × 10 cm |
| Peso | 2,05 kg (sub 4,51 kg) | 3,9 kg (sub 5,2 kg) | 2,8 kg |
| Garantía | 2 años | — | 2 años |
| Sonido (0–10) | 6 | 8 | 9 |
| Graves (0–10) | 7 | 8 | 6 |
| Envolvente (0–10) | 5 | 9 | 6 |
| Conexión (0–10) | 4 | 6 | 10 |
| Facilidad (0–10) | 9 | 7 | 8 |
| Precio (0–10) | 10 | 8 | 6 |
| Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
«—» indica un dato que no hemos podido verificar. Precios orientativos a 29-10-2026.