Comparador
Compara bicicletas estáticas frente a frente
Elige hasta tres modelos. El gráfico y la tabla se actualizan al momento.
| Cecotec DrumFit 10000 | Toputure 15 kg | YESOUL G1M Plus | |
|---|---|---|---|
| Precio orientativo | ≈ 179 € | ≈ 220 € (PVP 285,99 €) | Desde ≈ 499 € (PVP 899 €) |
| Volante de inercia | 10 kg | 15 kg | — (hierro fundido + aro de aluminio) |
| Resistencia | Magnética | Magnética manual 0–100 % | Magnética |
| Niveles | 10 niveles | Regulación continua 0–100 % | 100 niveles |
| Peso máx. usuario | 120 kg | 160 kg | 120 kg |
| Altura de usuario | Hasta 185 cm | 158–195 cm | 149–189 cm |
| Pantalla | LCD (tiempo, velocidad, distancia, calorías, pulso) | LCD (tiempo, velocidad, distancia, calorías, pulso) | 21,5" Full HD giratoria 360° |
| Pulsómetro | Sí, integrado | Sí, sensores en el manillar | — |
| Apps compatibles | Bluetooth · Kinomap | Bluetooth · Zwift · Kinomap · FitShow | WiFi + Bluetooth · Yesoul · Peloton · Kinomap · Zwift |
| Transmisión | — | Correa | Correa |
| Dimensiones | 58 × 122 × 129 cm | 110 × 54 × 115 cm | 129,5 × 53 × 145 cm |
| Peso de la bici | — | 29 kg | 34 kg |
| Ruido declarado | — | < 25 dB (fabricante) | ≈ 30 dB (fabricante) |
| Garantía | 3 años (España) | 2 años | 2 años |
| Inercia (0–10) | 6 | 8 | 8 |
| Resistencia (0–10) | 5 | 8 | 9 |
| Silencio (0–10) | 6 | 7 | 8 |
| Apps (0–10) | 6 | 7 | 10 |
| Ergonomía (0–10) | 5 | 7 | 6 |
| Precio (0–10) | 9 | 9 | 6 |
| Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
«—» indica un dato que no hemos podido verificar. Precios orientativos a 28-10-2026.